mail_outline jetiskidul@jetiskidul.opendesa.id
date_range Desa Jetis Kidul
No. | Tanggal Artikel | Judul Artikel | Penulis | Dibaca |
41 | 22 Mei 2020 | PENYALURAN BLT DANA DESA DAN SEMBAKO DANA DESA JETISKIDUL | Lenny Arryjaluddin Sajui | 217 Kali |
42 | 23 April 2020 | LAPORAN REALIASASI PENGGUNAAN DANA TAHUN 2019 | ANGELINA DIAN PERMATASARI | 227 Kali |
43 | 23 April 2020 | LAPORAN REALIASASI PENGGUNAAN DANA DESA TAHAP I TAHUN 2020 | ANGELINA DIAN PERMATASARI | 222 Kali |
44 | 23 April 2020 | TRANSPARANSI APBDes TAHUN 2020 DESA JETISKIDUL | ANGELINA DIAN PERMATASARI | 233 Kali |
45 | 01 Februari 2020 | PEMBENTUKAN DESA TANGGUH BENCANA DI DESA JETISKIDUL | ANGELINA DIAN PERMATASARI | 239 Kali |
46 | 31 Januari 2020 | LONGSOR DESA JETISKIDUL | Lenny Arryjaluddin Sajui | 251 Kali |
47 | 16 Januari 2020 | SP2020 | Administrator | 240 Kali |
48 | 02 Desember 2019 | Kerjabakti Pembangunan Talud Pengaman Jalan Lingkungan Karang | Lenny Arryjaluddin Sajui | 281 Kali |
49 | 01 Desember 2019 | Pembersihan Saluran Air Menjelang Musim Tanam Padi | Lenny Arryjaluddin Sajui | 242 Kali |
50 | 22 Oktober 2019 | HSN (Hari Santri Nasional) | Lenny Arryjaluddin Sajui | 239 Kali |
51 | 21 Oktober 2019 | pamsimas | Administrator | 250 Kali |
52 | 23 Agustus 2019 | Kemeriahan Peringatan HUT RI ke 74 Desa Jetiskidul | Lenny Arryjaluddin Sajui | 214 Kali |
53 | 27 Juli 2019 | Pelatihan Calon Pengajar Yayasan Sakinah | Lenny Arryjaluddin Sajui | 268 Kali |
54 | 27 Juli 2019 | PPHBN Kecamatan Arjosari (Pertandingan Sepakbola) 4 - 2 Jetiskidul vs Gunungsari | Lenny Arryjaluddin Sajui | 257 Kali |
55 | 21 Juli 2019 | Balai Desa Jetiskidul Sudah Rata Dengan Tanah | Lenny Arryjaluddin Sajui | 250 Kali |
56 | 20 Juli 2019 | Rapat Perisiapan PPHBN | Lenny Arryjaluddin Sajui | 226 Kali |
57 | 19 Juli 2019 | Bersih Desa | Lenny Arryjaluddin Sajui | 241 Kali |
58 | 18 Juli 2019 | Sosialisasi Prodesa dan Pembentukan Bank Sampah | Lenny Arryjaluddin Sajui | 275 Kali |
59 | 17 Juli 2019 | Perekonomian Desa Jetiskidul Semakin Menggeliat | Lenny Arryjaluddin Sajui | 251 Kali |
60 | 15 Juli 2019 | Proyek Talud Sudah Selesai 100% | Lenny Arryjaluddin Sajui | 247 Kali |
Halaman 3 dari 7
Hari ini | : | 328 |
Kemarin | : | 106 |
Total Pengunjung | : | 6.483.656 |
Sistem Operasi | : | Unknown Platform |
IP Address | : | 216.73.216.20 |
Browser | : | Mozilla 5.0 |
Jadwal Monev Inspektorat Desa Jetiskidul
date_range 04 Maret 2025 favorite 18 Kali
MUSYAWARAH MASYARAKAT DESA (MMD) Oleh Puskesmas Kedungbendo Tahun 2024
date_range 28 Februari 2025 favorite 36 Kali
MONEV P3TGAI TAHUN 2024
date_range 23 Desember 2024 favorite 53 Kali
BRONJONG PENAHAN SAYAP DAM DUNGSAPI AMBROL
date_range 17 Desember 2024 favorite 76 Kali
Desa Jetiskidul Menuju Desa STBM (Verfal Tingkat Kabupaten)
date_range 05 Agustus 2024 favorite 19 Kali
Desa Jetiskidul Menuju Desa STBM (Verfal Tingkat Kecamatan)
date_range 29 Juli 2024 favorite 17 Kali
Penyaluran Bantuan Kursi Roda Untuk Disabiltas
date_range 08 November 2023 favorite 63 Kali
LEMBAGA MASYARAKAT DESA (LMD)
date_range 30 April 2014 favorite 2.626 Kali
Asal nama Pacitan
date_range 27 April 2018 favorite 2.354 Kali
PKK (Pembinaan Kesejahteraan Keluarga)
date_range 30 April 2014 favorite 2.315 Kali
sejarah desa dan silsilahnya
date_range 19 Maret 2019 favorite 2.071 Kali
Wilayah Desa
date_range 22 Maret 2018 favorite 1.394 Kali
Profil Potensi Desa
date_range 30 April 2014 favorite 1.192 Kali
Pemerintah Desa
date_range 24 Maret 2018 favorite 1.035 Kali
Penyaluran Sertifikat PTSL tahun 2022
date_range 07 Desember 2022 favorite 47 Kali
Peraturan Kepala Desa
date_range 20 April 2014 favorite 880 Kali
TRANSPARANSI APBDes TAHUN 2020 DESA JETISKIDUL
date_range 23 April 2020 favorite 233 Kali
Kampanye Penyampaian Visi & Misi Calon Kepala Desa
date_range 03 Oktober 2018 favorite 428 Kali
Sosialisasi Prodesa dan Pembentukan Bank Sampah
date_range 18 Juli 2019 favorite 275 Kali
Kelompok Ekonomi Lainya
date_range 30 April 2014 favorite 215 Kali
Kriteria Miskin Menurut Standar BPS
date_range 24 Januari 2018 favorite 518 Kali
Realisasi | Anggaran
Realisasi | Anggaran
Realisasi | Anggaran